长野市终身学习中心
长野站西面地图<A>b-3
- 国际性大会设施
所在地 | 〒380-0834長野市大字鶴賀問御所町1271-3TOiGO WEST 3.4楼(办事处3楼) |
---|---|
联系地址 |
|
URL | https://www.city.nagano.nagano.jp |
交通 |
|


各位市民任何时候任何地点能通过终身学,作为能发挥那个成果的终身学习的据点设施在2006年10月1日开了。在长野市终身学习中心"学"许多的人的"接触",学的成果的为目标以"留条活命,"o通晓,居住,把好的城镇建设推进的。

大学习室1

第1+2学习室



大学习室2.3
国际性大会对应
受理开始日 | 根据会场从从3个月到1年前不同 |
---|---|
利用时间 | 从9点到21点30分 也准备,整理以及清扫的时间含有 |
休馆日 | 第2.第4星期一,从12月29日到1月3日 |
停车场 | TOiGO停车(200日元/1时间,用地外面) |
会场名 | 面积(平方米) | 可容纳人数 | 1日使用费 | 备考 |
学校 | ||||
第1学习室 | 73 | 42 | 5,630-14,000 | |
第2学习室 | 71 | 42 | 5,430-13,580 | |
第3学习室 | 90 | 48 | 6,880-17,150 | |
第4学习室 | 75 | 25 | 5,730-14,220 | 工作桌子 |
第5学习室 | 68 | 42 | 5,100-12,670 | |
第6学习室 | 37 | 18 | 2,690-6,680 | |
日式客房 | 50 | 3,850-9,520 | ||
大学习室1 | 195 | 156 | 15,260-37,900 | |
大学习室2 | 166 | 145 | 12,970-32,350 | |
大学习室3 | 166 | 145 | 12,970-32,350 | |
等候室1 | 13 | 800~1,950 | ||
等候室2 | 9 | 600~1,530 | ||
等候室3 | 9 | 600~1,530 | ||
howaie | 157 | 12,320-30,420 | 展览空间 |
- 记载的金额在市内所在的的使用的情况下
- 冷暖气设备费,按照备品使用费不同的道路
- 含消费税
备品 | 移动式手提式投影机,手提式放大器,无线手麦克风,银幕,DVD播放器,CD播放器,供展览使用的面板,聚光灯,国产竖式钢琴,音响设备 |
- 可以使用的备品根据会场不同